






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | SDYL - 471 | 8267 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | SDYL - 470 | 1267 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | SDYL - 469 | 6135 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SDYL - 468 | 5211 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | SDYL - 467 | 0597 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | SDYL - 466 | 7491 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | SDYL - 465 | 8444 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | SDYL - 464 | 8503 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | SDYL - 463 | 4518 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | SDYL - 462 | 9252 |








